首頁 > 產(chǎn)品中心 > 絕緣電阻測試設備 >
產(chǎn)品詳情安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 |
絕緣電阻 | 50MW (測量線路與外殼間) |
耐壓 | AC 10kV 50Hz 1min (測量線路與外殼間) |
工作溫度與濕度 | -10℃ ~ +50℃ 85%RH |
貯存溫度與濕度 | -15℃ ~ +55℃ 90%RH |
充電電源 | 220V±10%,50/60 HZ |
電池供電 | 19V2600mAH鋰離子可充電蓄電池 |
尺寸 | 27 ×22 ×15cm |
重量 | 3kg |
功能 | 設置電壓 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻值 |
250V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~5GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
500V | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
1kV | 1MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
2.5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
5kV | 1 MΩ~10MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~1000MΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~500GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ |
設置電壓 | 開路/負載電壓范圍 |
250V | -10%-+20% |
500V | -10%-+20% |
1kV | -10%-+20% |
2.5kV | -10%-+20% |
5kV | -10%-+20% |
短路電流 | ≥5mA |
吸收比、極化指數(shù) 的測量范圍 |
測量范圍: 0.01 ~9999.99 最大誤差: ±(1%RDG+1d) |
企業(yè)產(chǎn)品嚴格按照國際、國家標準及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證。
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術咨詢服務,幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產(chǎn)品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。